寿光市泰丰模具有限公司债权表
| 寿光市泰丰模具有限公司债权表(2022年9月10日) | |||||||
| 序号 | 债权人 | 债权性质 | 申报债权额(元) | 审定债权额(元) | 备注 | ||
| 债权总额 | 优先债权 | 普通债权 | |||||
| 1 | 寿光市金宸机械加工厂 | 货款 | 55,391.10 | 55,386.09 | 0.00 | 55,386.09 | 已确认 |
| 2 | 寿光市宏兴机械有限公司 | 货款 | 54,013.63 | 54,013.63 | 0.00 | 54,013.63 | 已确认 |
| 3 | 青岛鑫城达金属制品有限公司 | 货款 | 62,301.00 | 32,301.00 | 0.00 | 32,301.00 | 已确认 |
| 4 | 寿光市瑞伟机械加工厂 | 模具费 | 28,937.00 | 23,050.00 | 0.00 | 23,050.00 | 已确认 |
| 5 | 潍坊渤海精工科技有限公司 | 模具费 | 150,851.00 | 113,422.00 | 0.00 | 113,422.00 | 已确认 |
| 6 | 寿光市航名农业机械有限公司 | 加工费 | 36,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 已确认 |
| 7 | 潍坊浩坤热处理有限公司 | 货款 | 42,311.06 | 33,947.06 | 0.00 | 33,947.06 | 已确认 |
| 8 | 寿光市雄风气体有限公司 | 货款 | 37,459.32 | 26,820.52 | 0.00 | 26,820.52 | 已确认 |
| 9 | 潍坊泰勒机械有限公司 | 加工款 | 142,733.86 | 132,733.86 | 0.00 | 132,733.86 | 已确认 |
| 10 | 寿光市留吕镇前尹铝塑木业 | 装饰费 | 555,830.00 | 454,421.95 | 454,421.95 | 已确认 | |
| 11 | 山东凯恩物流有限公司 | 运费 | 9,297.40 | 7,688.40 | 0.00 | 7,688.40 | 已确认 |
| 12 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 借款 | 10,746,254.55 | 10,360,710.77 | 0.00 | 10,360,710.77 | 已确认 |
| 13 | 潍坊乾沣机械有限公司 | 货款 | 83,390.00 | 74,390.00 | 0.00 | 74,390.00 | 已确认 |
| 14 | 象山方圆模具厂 | 货款 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不予确认 |
| 15 | 青州鼎鑫商贸有限公司 | 材料款 | 84,548.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不予确认 |
| 16 | 寿光市仁达机械加工中心 | 加工费 | 7,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | 已确认 |
| 11931572.61 | 11,248,144.56 | 11248144.56 | |||||
