寿光市泰丰模具有限公司破产债权分配明细表
| 寿光市泰丰模具有限公司破产债权分配明细表 | |||||
| 序号 | 债权人 | 审定债权额(元) | 普通债权分配额 | ||
| 债权总额 | 优先债权 | 普通债权 | |||
| 1 | 寿光市金宸机械加工厂 | 55,386.09 | 0.00 | 55,386.09 | 0 |
| 2 | 寿光市宏兴机械有限公司 | 54,013.63 | 0.00 | 54,013.63 | 0 |
| 3 | 青岛鑫城达金属制品有限公司 | 32,301.00 | 0.00 | 32,301.00 | 0 |
| 4 | 寿光市瑞伟机械加工厂 | 23,050.00 | 0.00 | 23,050.00 | 0 |
| 5 | 潍坊渤海精工科技有限公司 | 113,422.00 | 0.00 | 113,422.00 | 0 |
| 6 | 寿光市航名农业机械有限公司 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0 |
| 7 | 潍坊浩坤热处理有限公司 | 33,947.06 | 0.00 | 33,947.06 | 0 |
| 8 | 寿光市雄风气体有限公司 | 26,820.52 | 0.00 | 26,820.52 | 0 |
| 9 | 潍坊泰勒机械有限公司 | 132,733.86 | 0.00 | 132,733.86 | 0 |
| 10 | 寿光市留吕镇前尹铝塑木业 | 454,421.95 | 454,421.95 | 0 | |
| 11 | 山东凯恩物流有限公司 | 7,688.40 | 0.00 | 7,688.40 | 0 |
| 12 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 10,360,710.77 | 0.00 | 10,360,710.77 | 0 |
| 13 | 潍坊乾沣机械有限公司 | 74,390.00 | 0.00 | 74,390.00 | 0 |
| 14 | 象山方圆模具厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | 青州鼎鑫商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | 寿光市仁达机械加工中心 | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0 |
| 合计 | 11,389,845.28 | 0.00 | 11,389,845.28 | 0.00 | |
